Estudios realizados en laboratorio de bioseguridad Nivel 3 0:35
Certificados y estudios
ITEL- INSTITUTO TECNOLÓGICO ESPAÑOL DE LIMPIEZA
Detalles de los tests
Resultados de los ensayos y pruebas para esterilización, desodorización y seguridad
Pruebas de esterilización – Bacterias
BACTERIAS | Recuento de células viables (CFU/ml) | Resultado de esterilización | Laboratorio | |
Antes de test | Después de test | |||
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 3,5x 10.000 | <10 | 99.9% en 30s | KCL |
Candida albicans (ATCC 10231) | 2,3x 10.000 | <10 | 99.9% en 30s | KCL |
Escherichia Coli (ATCC 25922) | 1,7x 10.000 | <10 | 99.9% en 30s | KCL |
Pseudomonas Aeruginosa (ATCC 15442) | 2,6x 10.000 | <10 | 99.9% en 30s | KCL |
Ensayos de esterilización – Virus
Virus | Método del test | Resultado del test | Laboratorio |
COVID-19 (SARS-CoV-2) | ASTM E 1052-11 | Eficacia virucida 99,98% en 30s | KRBIOTECH |
H1N1 INFLUENZA | ASTM E 1052-11 | Eficacia virucida 99,99% en 5m | KTR |
CORONA VIRUS HUMANO 229E (KBPV-VR-9) | ASTM E 1052-11 | Eficacia virucida 99,99% en 1m | PROPIO LABORATORIO |
ADENOVIRUS TYPE 5ATCC VR-5 | EN 14476:2013 | Eficacia virucida 99,99% en 30s | VIROXY |
MURINE NOROVIRUS FLI-RVB-0651 | EN 14476:2013 | Eficacia virucida 99,99% en 30s | VIROXY |
HUMAN CORONAVIRUS ATCC VR-740 | EN 14476:2013 | Eficacia virucida 99,99% en 30s | VIROXY |
POLIOVIRUS TYPE1,NIBSC-01/528 | EN 14476:2013 | Eficacia virucida 99,99% en 30s | VIROXY |
VACCINIA VIRUS, ATCC VR-1508 | EN 14476:2013 | Eficacia virucia 99,99% en 30s | VIROXY |
Prueba para eliminar pesticida
Parámetro de prueba | Material | resultado de los tests | ||
1 min después | 3 min después | 5 min después | ||
Diazinon | Plaguicida para la agricultura, prevención de epidemias | 0,0079 (87%) | 0,0048 (92%) | 0 (100%) |
Pruebas para desodorización
Tipo de gas | Condición | Tiempo de prueba | Resultado del test | Laboratorio |
Amoníaco NH3: olor fecal y de orina | Con 0,5g de sal añadido, 3 min | 5min | 98,0% | KCL |
Amoníaco NH3: olor fecal y de orina | Sin sal, 3min | 30min | 95,9% | KCL |
Trimetilamina (CH3)3N: olor de pescado |
0,5g de sal añadido, 3min | 30 minutos | 99,6% | KCL |
Tolueno C6H5CH3: olor de pegamento | 30min | 10,2% | KCL | |
Acetaldehído: Olor de fregona o trapo húmedo | 30min
| 59,2% | KCL | |
Metil mercaptano CH3SH : olores de mascotas | 30min | 99,8% | KCL | |
Sulfuro de hidrógeno: olor de basura y resto de alimentos | 30min | 99,8% | KCL | |
Trimetilamina (CH3)3N : Olor de pescado |
Sin sal añadido, 3 min
| 30min | 95,9% | KCL |
Sulfuro de hidrógeno H2S: olor de basura y restos de alimentos | 30min | 20,4% | KCL | |
Metil mercaptano CH3SH: olores de mascotas | 30min | 49% | KCL | |
Tolueno C6H5CH3: olor de pegamento | 30min | 8,2% | KCL | |
Acetaldehído CH3CHO: olor de fregona o trapo húmedo | 30min | 63,3% | KCL |
Ensayos de seguridad:
Detalles del ensayo | Método del test | Resultado del test | Laboratorio |
Irritación aguda ocular | El estudio se realizó con las normas BPL(Buenas Prácticas de Laboratorio) | No irritación ocular | Biotoxtech |
Irritación aguda cutánea | El estudio se realizó con las normas de BPL(Buenas Prácticas de Laboratorio) | No irritación cutánea | Biotoxtech |
Toxicidad aguda por ingestión vía oral | El estudio se realizó de las normas de BPL(Buenas Prácticas de Laboratorio) | Sin clasificación en SGA( Sistema Globalmente Armonizado de clasificación)= No peligro | Biotoxtech |
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA o GHS por sus siglas en inglés) establece criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente.
Instituciones donde se han realizado los ensayos: Korea conformity Laboratories (KCL), Korea Basic Science Institute(KBSI), Korea Testing Laboratory (KTL),Korea Environment &water work Institute(KEWWI),FITI testing & Researching institute (FITI),Harvery Lewis Stein Enterprises in USA( FSNS) Korea KR Biotech laboratory, Korea ,Viroxy Sdn.Bhd.